Высота этажа: | 2-2,65 м |
Состав помещений, м2 | |
Тех. помещение | 33,55 |
Лестница | 10,88 |
Кладовая | 17,76 |
Тех. помещение | 36,6 |
Итого: | 98,79 |
Высота этажа: | 3 м |
Состав помещений, м2 | |
Тамбур | 4,48 |
Шкаф встроенный | 0,9 |
Прихожая | 7,54 |
Шкаф встроенный | 1,95 |
Холл | 21,65 |
Лестница | 10,88 |
Сан. узел | 1,79 |
Ванная | 5,26 |
Гостиная-столовая | 51,3 |
Кухня | 16,8 |
Кладовая | 4,18 |
Кладовая | 2,2 |
Котельная | 14 |
Холл | 4,56 |
Жилая комната | 15,91 |
Сауна | 5 |
Сан. узел | 3,7 |
Жилая комната | 43,51 |
Гараж | 58,71 |
Кладовая | 5,25 |
Итого: | 279,57 |
Высота этажа: | 3 м |
Состав помещений, м2 | |
Жилая комната | 25,81 |
Гардеробная | 10,44 |
Жилая комната | 28,7 |
Холл | 18,62 |
Жилая комната | 13,55 |
Шкаф встроенный | 1,43 |
Жилая комната | 23,28 |
Ванная | 10,58 |
Ванная | 8 |
Итого: | 140,41 |