Inicio / Catálogo de los proyectos / 480-001-L
Superficie construida: | 476,25 m2 |
Dimensiones de la construcción: | 15,8 x 30 м |
Número de pisos: | 3 |
Entresuelo: | hay |
Garaje: | no |
Сейсмостойкость: | до 7 баллов |
Tejado: | teja flexible |
Acabado de fachada: | madera, enlucido |
Acabado de zócalo: | натуральный piedra |
piso: | de losetas |
Fundamento: | de losetas |
Material de paredes: | aislante térmico 100 мм, bloque de 400 mm |
Altura de piso: | 2,63 м |
Estructura de habitaciones, m2 | |
Hall | 25,45 |
Salas técnicas | 19,07 |
Salas técnicas | 24,78 |
Salas técnicas | 6,44 |
Aseo | 6,18 |
Salas técnicas | 21,28 |
Habitación | 34,66 |
Хоз. помещение | 7,28 |
Habitación | 13,72 |
Total: | 158,86 |
Altura de piso: | 3 м |
Estructura de habitaciones, m2 | |
Cancel | 3,35 |
Recibidor | 12,9 |
Hall | 22,39 |
Vestidor | 7,29 |
Aseo | 8,46 |
Cocina americana | 20,69 |
Salón | 36,1 |
Sala de calderas | 11,61 |
Piscina | 60,48 |
Sauna | 5,93 |
Hall | 3,13 |
Душевая | 2,99 |
Sauna | 6,44 |
Total: | 201,76 |
Altura de piso: | 1,9 - 3,5 м |
Estructura de habitaciones, m2 | |
Dormitorio | 21,08 |
Hall | 17,84 |
Habitación | 11,75 |
Aseo | 8,79 |
Dormitorio | 21,28 |
Aseo | 5,29 |
Dormitorio | 23,31 |
Vestidor | 6,29 |
Total: | 115,63 |
Project documentation may differ from those sketches online, the seller reserves the right to make any changes to the project documentation.
Ofrecemos:
Ud. puede seleccionar el material para las paredes: