Inicio / Catálogo de los proyectos / 520-002-L
| Superficie construida: | 518,77 m2 |
| Dimensiones de la construcción: | 31,1 x 19,2 м |
| Número de pisos: | 3 |
| Entresuelo: | техподполье |
| Garaje: | 2 coches |
| Сейсмостойкость: | до 7 баллов |
| Tejado: | teja flexible |
| Acabado de fachada: | ladrillo de adorno, натуральный piedra |
| Acabado de zócalo: | piedra |
| piso: | de losetas |
| Fundamento: | de pilares |
| Material de paredes: | ladrillo de 510 mm |
| Altura de piso: | 2-2,65 м |
| Estructura de habitaciones, m2 | |
| Salas técnicas | 33,55 |
| Escalera | 10,88 |
| Dispensa | 17,76 |
| Salas técnicas | 36,6 |
| Total: | 98,79 |
| Altura de piso: | 3 м |
| Estructura de habitaciones, m2 | |
| Cancel | 4,48 |
| Armario empotrado | 0,9 |
| Recibidor | 7,54 |
| Armario empotrado | 1,95 |
| Hall | 21,65 |
| Escalera | 10,88 |
| Aseo | 1,79 |
| Ванная | 5,26 |
| Salón-comedor | 51,3 |
| Cocina | 16,8 |
| Dispensa | 4,18 |
| Dispensa | 2,2 |
| Sala de calderas | 14 |
| Hall | 4,56 |
| Habitación | 15,91 |
| Sauna | 5 |
| Aseo | 3,7 |
| Habitación | 43,51 |
| Garaje | 58,71 |
| Dispensa | 5,25 |
| Total: | 279,57 |
| Altura de piso: | 3 м |
| Estructura de habitaciones, m2 | |
| Habitación | 25,81 |
| Vestidor | 10,44 |
| Habitación | 28,7 |
| Hall | 18,62 |
| Habitación | 13,55 |
| Armario empotrado | 1,43 |
| Habitación | 23,28 |
| Ванная | 10,58 |
| Ванная | 8 |
| Total: | 140,41 |
Project documentation may differ from those sketches online, the seller reserves the right to make any changes to the project documentation.



































Ofrecemos:
Ud. puede seleccionar el material para las paredes: