Inicio / Catálogo de los proyectos / 600-001-R
| Superficie construida: | 640,65 m2 |
| Dimensiones de la construcción: | 23,4 x 19,7 м |
| Número de pisos: | 3 |
| Entresuelo: | hay |
| Garaje: | 2 coches |
| Сейсмостойкость: | до 7 баллов |
| Tejado: | teja flexible |
| Acabado de fachada: | ladrillo de adorno |
| Acabado de zócalo: | piedra |
| piso: | de losetas |
| Fundamento: | de pilares |
| Material de paredes: | aislante térmico 100 мм, bloque de 400 mm |
| Altura de piso: | 2,5 м |
| Estructura de habitaciones, m2 | |
| Хоз. помещение | 11,06 |
| Sala de calderas | 9,8 |
| Hall | 42,59 |
| Habitación | 37,85 |
| Aseo | 5,16 |
| Habitación | 19,42 |
| Habitación | 17,58 |
| Habitación | 26,04 |
| Piscina | 35,87 |
| Sauna | 6,5 |
| Escalera | 3,16 |
| Total: | 215,03 |
| Altura de piso: | 3 м |
| Estructura de habitaciones, m2 | |
| Recibidor | 17,48 |
| Aseo | 8,41 |
| Hall | 33,95 |
| Salas técnicas | 16,36 |
| Armario empotrado | 1,46 |
| Habitación | 16,36 |
| Armario empotrado | 1,46 |
| Salón | 43,42 |
| Cocina americana | 20,85 |
| Habitación | 22,1 |
| Armario empotrado | 1,22 |
| Habitación | 23,17 |
| Armario empotrado | 1,22 |
| Garaje | 90,4 |
| Escalera | 2,17 |
| Escalera | 2,79 |
| Total: | 302,82 |
| Altura de piso: | 1,2 - 3,4 м |
| Estructura de habitaciones, m2 | |
| Vestidor | 8,72 |
| Hall | 8,84 |
| Habitación | 33,25 |
| Habitación | 27,46 |
| Hall | 8,05 |
| Vestidor | 10,75 |
| Aseo | 8,3 |
| Habitación | 17,43 |
| Total: | 122,80 |
Project documentation may differ from those sketches online, the seller reserves the right to make any changes to the project documentation.


































Ofrecemos:
Ud. puede seleccionar el material para las paredes: