Inicio / Catálogo de los proyectos / 620-001-R
| Superficie construida: | 618,02 m2 |
| Número de pisos: | 3 |
| Entresuelo: | hay |
| Garaje: | 2 coches, последовательно |
| Сейсмостойкость: | до 7 баллов |
| Tejado: | teja flexible |
| Acabado de fachada: | enlucido |
| Acabado de zócalo: | piedra |
| piso: | de losetas |
| Fundamento: | de pilares |
| Material de paredes: | aislante térmico 100 мм, bloque de 400 mm |
| Altura de piso: | 2,7 м |
| Estructura de habitaciones, m2 | |
| Hall | 16,96 |
| Garaje | 52,64 |
| Бильярдная | 32,96 |
| Habitación | 39,31 |
| Salas técnicas | 89,25 |
| Dispensa | 4,29 |
| Sala de calderas | 6,54 |
| Total: | 241,95 |
| Altura de piso: | 3 м |
| Estructura de habitaciones, m2 | |
| Recibidor | 15,44 |
| Hall | 18,17 |
| Escalera | 8,28 |
| Piscina | 89,25 |
| Душевая | 2,97 |
| Aseo | 1,95 |
| Sauna | 5,71 |
| Habitación | 25,68 |
| Vestidor | 22,35 |
| Dispensa | 3,65 |
| Salón-comedor | 39,15 |
| Cocina | 15,92 |
| Total: | 248,52 |
| Altura de piso: | 3 м |
| Estructura de habitaciones, m2 | |
| Hall | 18,17 |
| Escalera | 8,28 |
| Habitación | 17,29 |
| Ванная | 15,08 |
| Habitación | 21,28 |
| Habitación | 15,05 |
| Habitación | 24 |
| Ванная | 8,4 |
| Total: | 127,55 |
Project documentation may differ from those sketches online, the seller reserves the right to make any changes to the project documentation.



































Ofrecemos:
Ud. puede seleccionar el material para las paredes: