Inicio / Catálogo de los proyectos / 435-002-R
| Superficie construida: | 431,93 m2 |
| Dimensiones de la construcción: | 22,3 x 16,9 м |
| Número de pisos: | 3 |
| Entresuelo: | no |
| Garaje: | (\d+) coche |
| Сейсмостойкость: | до 7 баллов |
| Tejado: | teja flexible |
| Acabado de fachada: | enlucido |
| Acabado de zócalo: | piedra |
| piso: | de losetas |
| Fundamento: | de pilotes |
| Material de paredes: | aislante térmico 100 мм, bloque de 400 mm |
| Altura de piso: | 3 м |
| Estructura de habitaciones, m2 | |
| Habitación | 17,66 |
| Vestidor | 13,71 |
| Aseo | 4,23 |
| Habitación | 11,74 |
| Hall | 2,08 |
| Hall | 5,03 |
| Salón | 36,76 |
| Hall | 19,79 |
| Escalera | 7,73 |
| Cocina | 18,37 |
| Cancel | 4,74 |
| Garaje | 26,71 |
| Salas técnicas | 8,41 |
| Sala de calderas | 8 |
| Total: | 184,96 |
| Altura de piso: | 3 м |
| Estructura de habitaciones, m2 | |
| Habitación | 18,4 |
| Aseo | 7,58 |
| Habitación | 19,31 |
| Aseo | 5,1 |
| Habitación | 12,95 |
| Armario empotrado | 0,93 |
| Hall | 26,64 |
| Habitación | 17,66 |
| Habitación | 19,31 |
| Бильярдная | 48,51 |
| Total: | 176,39 |
| Altura de piso: | 1,75 - 3,4 м |
| Estructura de habitaciones, m2 | |
| Salas técnicas | 37,92 |
| Habitación | 24,93 |
| Escalera | 7,73 |
| Total: | 70,58 |
Project documentation may differ from those sketches online, the seller reserves the right to make any changes to the project documentation.








































































Ofrecemos:
Ud. puede seleccionar el material para las paredes: